Ranking według składu
Najzdrowszy ketchup
112 produktów w jednej kategorii. Sortuj według oceny, białka, cukru lub soli. Wyższe miejsce oznacza lepszy wynik w tym zestawieniu, a nie gwarancję zdrowego wyboru. Pominęliśmy 1 produkt z niepełnymi wartościami odżywczymi (dlaczego).
Jak ustalamy kolejność
Najpierw Nutri-Score, potem stopień przetworzenia (NOVA) i liczba dodatków E. Przy remisie porównujemy cukier, a następnie sól. Zasady oceny
Na co zwrócić uwagę
Najlepsze ketchupy mają dużo pomidorów (nawet ponad 180 g na 100 g produktu) i mało cukru. Zwróć uwagę na zagęszczacze i skrobię modyfikowaną, które zastępują pomidory.
Porównanie ketchupów
Pokazano 50 z 112
| # | Produkt | Nutri-Score | NOVA | Dodatki E | Kalorie | Tłuszcz | Cukry | Sól | Białko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketchup Premium Bez Dodatku Cukru Develey | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 52 kcal | 0,5 g | 4,4 g | 1,4 g | 1,9 g |
| 2 | BIO Ketchup z cukinii Farma Świętokrzyska | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 124 kcal | 6,4 g | 8,8 g | 2,2 g | 2,1 g |
| 3 | Ketchup łagodny Międzychód | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 100 kcal | 0,5 g | 19 g | 1,2 g | 1,7 g |
| 4 | Ketchup premium jalapeño KETO Roleski | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 41 kcal | 0,5 g | 4,7 g | 2,8 g | 2 g |
| 5 | Ketchup premium meksykański KETO Roleski | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 43 kcal | 0,5 g | 4,8 g | 2,4 g | 2,1 g |
| 6 | Ketchup premium Roleski | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 46 kcal | 0,5 g | 5,3 g | 1,5 g | 2,2 g |
| 7 | Ketchup Premium Łagodny Roleski | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 46 kcal | 0,5 g | 5,3 g | 1,5 g | 2,2 g |
| 8 | Ketchup Dzik | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 40 kcal | 0 g | 5,5 g | 1,6 g | 1,8 g |
| 9 | Ketchup pikantny gastronomiczny Roleski | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 59 kcal | 0,5 g | 8,8 g | 1,7 g | 0,6 g |
| 10 | Ketchup Łagodny Kotlin | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 97 kcal | 0,5 g | 18 g | 2 g | 1,4 g |
| 11 | Ketchup Pudliszki 0% Pudliszki | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 40 kcal | 0 g | 4 g | 2,5 g | 0,8 g |
| 12 | Ketchup Łagodny Mniej Kalorii Kotlin | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 44 kcal | 0,5 g | 4,5 g | 2 g | 2 g |
| 13 | Ketchup łagodny Kotlin | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 45 kcal | 0,5 g | 8,2 g | 2 g | 1,4 g |
| 14 | Ketchup Łagodny Lewiatan | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 92 kcal | 0,5 g | 17 g | 1,4 g | 1,1 g |
| 15 | Premium sauce XXL - sos o smaku ketchupu KFD | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 6 | 43 kcal | 0,5 g | 3,5 g | 1,6 g | 1,4 g |
| 16 | Ketchup Ziołowy Premium z Nasionami Konopi Reypol | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 121 kcal | 3,6 g | 16 g | 1,9 g | 3,9 g |
| 17 | Ketchup Hot Pikantny Hellman's | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 89 kcal | 0,5 g | 18 g | 1,8 g | 1,5 g |
| 18 | Ketchup bio ekologiczny Roleski Roleski | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 92 kcal | 0,5 g | 19 g | 2,3 g | 1,8 g |
| 19 | Ketchup junior Madero | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 103 kcal | 0,5 g | 19 g | 2,3 g | 1,7 g |
| 20 | Firma Roleski Hot Ketchup 450 G Roleski | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 103 kcal | 0,5 g | 20 g | 1,9 g | 1,2 g |
| 21 | Ketchup pikantny Winiary | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 98 kcal | 0,5 g | 20 g | 2,4 g | 1,9 g |
| 22 | Ketchup super hot Winiary | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 98 kcal | 0,5 g | 20 g | 2,4 g | 1,9 g |
| 23 | Ketchup Hot K-Classic | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 106 kcal | 0,7 g | 21 g | 2,3 g | 2,3 g |
| 24 | Ketchup pomidorowy pikantny K-Classic (Dawtona) | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 106 kcal | 0,7 g | 21 g | 2,5 g | 2,3 g |
| 25 | Ketchup łagodny Dawtona | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 107 kcal | 0,5 g | 22 g | 2,1 g | 1,7 g |
| 26 | Lagodny Bez Konserwantów Ketchup Dawtona | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 107 kcal | 0,5 g | 22 g | 2,1 g | 1,7 g |
| 27 | Ketchup Łagodny Heinz | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 102 kcal | 0,1 g | 22,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
| 28 | Ketchup łagodny Heinz | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 102 kcal | 0,1 g | 22,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
| 29 | Ketchup łagodny Heinz | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 102 kcal | 0,1 g | 22,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
| 30 | Ketchup łagodny Heinz | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 102 kcal | 0,1 g | 22,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
| 31 | Tomato edchup Heinz | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 102 kcal | 0,1 g | 22,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
| 32 | Tomato ketchup | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 102 kcal | 0,1 g | 22,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
| 33 | Ketchup łagodny markowy Roleski | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 107 kcal | 0,5 g | 23 g | 2,3 g | 1,7 g |
| 34 | Ketchup markowy łagodny Roleski | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 107 kcal | 0,5 g | 23 g | 2,3 g | 1,7 g |
| 35 | Ketchup z dodatkiem miodu, czosnku i tymianku. Develey | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 132 kcal | 0,3 g | 24 g | 1,6 g | 2,5 g |
| 36 | Ketchup premium pikantny Roleski | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 123 kcal | 0,5 g | 25 g | 2,3 g | 1,9 g |
| 37 | Ketchup Premium Roleski | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 123 kcal | 0,4 g | 25 g | 2,3 g | 1,9 g |
| 38 | Ketchup pikantny Kotliński | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 94 kcal | 0,4 g | 17,8 g | 2 g | 1,5 g |
| 39 | Ketchup włoski Kamis | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 91 kcal | 0 g | 18 g | 2,5 g | 1,4 g |
| 40 | Ketchup łagodny Kotliński | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 98 kcal | 0,4 g | 18,7 g | 1,9 g | 1,6 g |
| 41 | Ketchup łagodny Dawtona | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 95 kcal | 0,5 g | 19 g | 2 g | 1,7 g |
| 42 | Ketchup Łagodny Madero | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 98 kcal | 0,5 g | 19 g | 2,1 g | 2,1 g |
| 43 | Ketchup premium łagodny Reypol | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 107 kcal | 0,5 g | 20 g | 2,1 g | 3,2 g |
| 44 | Ketchup premium pikantny Reypol | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 107 kcal | 0,5 g | 20 g | 2,1 g | 3,2 g |
| 45 | Ketchup Łagodny Kania | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 120 kcal | 0 g | 20 g | 2,6 g | 1,6 g |
| 46 | Ketchup łagodny Pudliszki | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 116 kcal | 0 g | 20 g | 2,6 g | 1,6 g |
| 47 | Ketchup Łagodny Pudliszki | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 116 kcal | 0 g | 20 g | 2,6 g | 1,6 g |
| 48 | Premium ketchup pikantny Madero | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 113 kcal | 0,2 g | 20,7 g | 1,9 g | 1,9 g |
| 49 | Ketchup łagodny Pudliszki | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 109 kcal | 0,1 g | 22 g | 2,4 g | 1,7 g |
| 50 | Ketchup Łagodny Premium Pudliszki | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 113 kcal | 0,1 g | 22 g | 2,4 g | 1,5 g |
Wartości na 100 g lub 100 ml. „#” to miejsce w ogólnym rankingu.
Źródło: Open Food Facts. W rankingu uwzględniamy produkty z podanym składem i Nutri-Score. Metodologia