Ranking według składu
Najzdrowsze lody
147 produktów w jednej kategorii. Sortuj według oceny, białka, cukru lub soli. Wyższe miejsce oznacza lepszy wynik w tym zestawieniu, a nie gwarancję zdrowego wyboru. Pominęliśmy 1 produkt z niepełnymi wartościami odżywczymi (dlaczego).
Jak ustalamy kolejność
Najpierw Nutri-Score, potem stopień przetworzenia (NOVA) i liczba dodatków E. Przy remisie porównujemy cukier, a następnie sól. Zasady oceny
Na co zwrócić uwagę
Lody śmietankowe z krótkim składem są mniej przetworzone niż „desery mrożone” na tłuszczu roślinnym. Porównuj ilość cukru na 100 g.
Porównanie lodów
Pokazano 50 z 147
| # | Produkt | Nutri-Score | NOVA | Dodatki E | Kalorie | Tłuszcz | Cukry | Sól | Białko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Sugar Added* Cocoa Flavour Gelatelli | Nutri-Score A | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 123 kcal | 5,6 g | 6,5 g | 0,1 g | 3,7 g |
| 2 | High Protein Eis Chocolate Gelatelli lidl | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 4 | 111,3 kcal | 3 g | 8,2 g | 0,2 g | 8,4 g |
| 3 | Cadenza - Lody Caffe Latte Nordis | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 109 kcal | 5,4 g | 12 g | 0,1 g | 1,7 g |
| 4 | Icetube lody sorbetowe pomarańczowe Marletto | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 115 kcal | 0,2 g | 26 g | 0 g | 0,4 g |
| 5 | Yoda shaped ice cream Star Wars | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 89 kcal | 2,7 g | 11 g | 0,1 g | 2 g |
| 6 | Lody Waniliowe z Laską Wanilii Zielona Budka | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 101 kcal | 4,8 g | 12 g | 0,1 g | 1,1 g |
| 7 | Mixed berries with a fruity sauce Gelatelli | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 126 kcal | 2,5 g | 21,3 g | 0,1 g | 1,7 g |
| 8 | Lody Truskawkowe Zielona Budka | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 4 | 114 kcal | 5,5 g | 12 g | 0 g | 0,9 g |
| 9 | Bigmilk smak śmietankowo truskawkowy Algida | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 4 | 152 kcal | 5,4 g | 19 g | 0,1 g | 2,5 g |
| 10 | Śmietanka z bakaliami Ballino | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 4 | 210 kcal | 11 g | 22 g | 0,1 g | 3,5 g |
| 11 | Lody Czekoladowe Algida | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 4 | 160 kcal | 4,6 g | 22 g | 0,1 g | 3,1 g |
| 12 | High protein cookies & cream Gelatelli | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 124 kcal | 3,7 g | 9,3 g | 0,2 g | 7,2 g |
| 13 | Lody waniliowo-czekoladowe Carrefour | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 90 kcal | 4,3 g | 9,9 g | 0 g | 1,2 g |
| 14 | High Protein Salted Caramel Ice Cream Gelatelli | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 132 kcal | 3,3 g | 11,9 g | 0,4 g | 7,1 g |
| 15 | Lody o smaku miętowym Zielona Budka | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 118 kcal | 6,6 g | 13 g | 0,1 g | 1,2 g |
| 16 | Pirulo Watermelon Nestle | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 89 kcal | 0,5 g | 16 g | 0 g | 0,5 g |
| 17 | Bigmilk smak śmietankowo czekoladowy Algida | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 152 kcal | 5,2 g | 19 g | 0,1 g | 2,7 g |
| 18 | Big Kaktus Patec Jungle Nestlé | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 125 kcal | 3,4 g | 20 g | 0 g | 0,5 g |
| 19 | Bigmilk ze śmiezym mlekiem Algida | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 154 kcal | 4,4 g | 21 g | 0,1 g | 2 g |
| 20 | Grape Ice Cream Koral | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 5 | 119 kcal | 0,3 g | 27 g | 0 g | 0,1 g |
| 21 | Lody Amanda Nordis | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 6 | 93 kcal | 4,3 g | 12 g | 0,5 g | 1,1 g |
| 22 | Super Rolito Marletto | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 6 | 89 kcal | 0,4 g | 19 g | 0,1 g | 0,4 g |
| 23 | Big Milk Fruit Intense Algida | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 6 | 121 kcal | 2,5 g | 20 g | 0 g | 0,8 g |
| 24 | kaktus Nestlé | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 7 | 131,3 kcal | 3,3 g | 17,9 g | 0 g | 1 g |
| 25 | Kaktus 8+1 Nestlé | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 7 | 133 kcal | 3,4 g | 18 g | 0 g | 0,5 g |
| 26 | Lody Colo Colo Nordis | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 8 | 109 kcal | 4,3 g | 13 g | 0,1 g | 1,4 g |
| 27 | Lody kawowe Marletto | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 234 kcal | 15 g | 20 g | 0,1 g | 4,2 g |
| 28 | Lody mleczne z serem mascarpone, kremem kawowo-kakaowym (10%) oraz kawałkami biszkoptu kawowego (7%) Häagen-Dazs | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 241,7 kcal | 14,3 g | 22 g | 0,1 g | 3,1 g |
| 29 | lody waniliowe Marletto | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 224 kcal | 12 g | 18 g | 0,1 g | 3 g |
| 30 | Walnut Bon Gelati Bon Gelati | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 255 kcal | 16,2 g | 19,9 g | 0,1 g | 4,3 g |
| 31 | Lody truskawkowo-malinowe z sosem malinowym i kawałkami makaronika (8,5%) Nestlé | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 257 kcal | 14,9 g | 25,4 g | 0,1 g | 4 g |
| 32 | Girane Sübe Eishörnchen Gourmet | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 380 kcal | 5,3 g | 28 g | 0,2 g | 6,1 g |
| 33 | Lody O SMAKU WANILIOWYM Carrefour | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 180 kcal | 8 g | 22 g | 0,2 g | 2,6 g |
| 34 | Caffe Latte Grycan | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 257 kcal | 15,2 g | 22,4 g | 0,2 g | 4,6 g |
| 35 | Lody Caffe Latte Grycan | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 257 kcal | 15,2 g | 22,4 g | 0,2 g | 4,6 g |
| 36 | Smietankowe Lody z Polskiej smietanki Gremma | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 211 kcal | 10,2 g | 22,6 g | 0,2 g | 4,1 g |
| 37 | Lody śmietankowe Grycan | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 262 kcal | 15,5 g | 22,9 g | 0,2 g | 4,6 g |
| 38 | Lody śmietankowe Grycan | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 262 kcal | 15,5 g | 22,9 g | 0,2 g | 4,6 g |
| 39 | Chico Brownie Coop Prix Garantie | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 257 kcal | 14 g | 24 g | 0,1 g | 4,8 g |
| 40 | Lody bakaliowe Grycan | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 273 kcal | 14,9 g | 24,2 g | 0,2 g | 4,8 g |
| 41 | Lody Jak Dawniej Smak Biszkoptowy z Ciasteczkami i Sosem Truskawkowym Bracia Koral | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 252 kcal | 12,7 g | 26 g | 0,1 g | 6,5 g |
| 42 | Lody bakaliowe Grycan | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 270 kcal | 14,9 g | 26,1 g | 0,2 g | 4,7 g |
| 43 | Rożek Dolce Giacomo Gotszlik | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 389 kcal | 7,1 g | 29 g | 0,4 g | 6,9 g |
| 44 | Big milk smak bakalia Algida | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 173 kcal | 6,5 g | 19 g | 0,1 g | 3,1 g |
| 45 | Gelatelli Premium Bourbon Vanilla Bon Gelati | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 213 kcal | 12,5 g | 19,6 g | 0,1 g | 3 g |
| 46 | Lody Top Milker classic Koral | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 181 kcal | 9,4 g | 20 g | 0,1 g | 3,1 g |
| 47 | Lody waniliowe Carte D'or | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 192 kcal | 7,4 g | 22 g | 0,1 g | 2,1 g |
| 48 | Ballino Almond Lody Śmietankowe Ballino | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 300 kcal | 15,3 g | 22,8 g | 0,2 g | 4,7 g |
| 49 | Lody Jak Dawniej Bakaliowe Bracia Koral | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 258 kcal | 15 g | 23 g | 0,2 g | 3,7 g |
| 50 | Lody waniliowe Grycan | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 3 | 261 kcal | 15,3 g | 23,2 g | 0,2 g | 4,5 g |
Wartości na 100 g lub 100 ml. „#” to miejsce w ogólnym rankingu.
Źródło: Open Food Facts. W rankingu uwzględniamy produkty z podanym składem i Nutri-Score. Metodologia