Ranking według składu
Najlepsze masło
68 produktów w jednej kategorii. Sortuj według oceny, białka, cukru lub soli. Wyższe miejsce oznacza lepszy wynik w tym zestawieniu, a nie gwarancję zdrowego wyboru.
Jak ustalamy kolejność
Najpierw Nutri-Score, potem stopień przetworzenia (NOVA) i liczba dodatków E. Przy remisie porównujemy cukier, a następnie sól. Zasady oceny
Na co zwrócić uwagę
Masło ma co najmniej 80% tłuszczu mlecznego i w składzie tylko śmietankę (ewentualnie sól). Produkty z dodatkiem tłuszczów roślinnych to „miks tłuszczowy”, a nie masło.
Porównanie maseł
Pokazano 50 z 68
| # | Produkt | Nutri-Score | NOVA | Dodatki E | Kalorie | Tłuszcz | Cukry | Sól | Białko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masło Orzechowe Vitanella | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 617 kcal | 49,1 g | 9,8 g | 0,7 g | 24,2 g |
| 2 | Masło orzechowe kremowe Felix | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 596,1 kcal | 46,4 g | 13,2 g | 1,2 g | 19,8 g |
| 3 | Masło niesolone Valio | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 731 kcal | 82 g | 0,8 g | 0 g | 0,6 g |
| 4 | Masło extra MLEKOVITA | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 746 kcal | 82 g | 1 g | 0 g | 1 g |
| 5 | Masło extra 82% tłuszczu Mlekovita | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 746 kcal | 82 g | 1 g | 0 g | 1 g |
| 6 | Butter Finuu | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 683 kcal | 75 g | 1,1 g | 0 g | 0,8 g |
| 7 | Finuu klasyczne Bunge | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 683 kcal | 75 g | 1,1 g | 0 g | 0,8 g |
| 8 | Oselka Mlekovita | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 750 kcal | 82 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 9 | Osełeczka Górska Mini Sobik | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 750 kcal | 83 g | 0,4 g | 0 g | 0,7 g |
| 10 | Butter extra Piątnica | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,5 g | 0 g | 0 g |
| 11 | Masło Łosickie | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,5 g | 0,1 g | 0,8 g |
| 12 | Masło EXTRA 82% tłuszczu Simpl | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,5 g | 0,1 g | 0,8 g |
| 13 | Masło extra bez laktozy Łosickie | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 760 kcal | 82 g | 0,5 g | 0,1 g | 0,8 g |
| 14 | Masło łosickie dla dzieci Łosickie | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,5 g | 0,1 g | 0,8 g |
| 15 | Tradycyjnie masło z Łosic ZM Laktopol-A | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 760 kcal | 82 g | 0,5 g | 0,1 g | 0,8 g |
| 16 | Masło ekstra bez laktozy Lumiko | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,6 g | 0 g | 0,7 g |
| 17 | Masło ekstra z Łukowa Lumiko | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,6 g | 0 g | 0,7 g |
| 18 | Masło ekstra Auchan | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,6 g | 0 g | 0,7 g |
| 19 | Masło ekstra Auchan | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,6 g | 0 g | 0,7 g |
| 20 | Masło ekstra 82% Lidl | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,6 g | 0 g | 0,7 g |
| 21 | Masło extra Mleczna Dolina | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,6 g | 0 g | 0,7 g |
| 22 | Masło osełkowe extra Mleczna Dolina | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,6 g | 0 g | 0,7 g |
| 23 | Bio masło Milbona | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 747 kcal | 82,5 g | 0,6 g | 0 g | 0,5 g |
| 24 | Premium miks lekko solony Lurpak | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 679 kcal | 75 g | 0,6 g | 0,9 g | 0,5 g |
| 25 | Tradycyjne masło Irlandzkie, solone Kerrygold | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 725 kcal | 80 g | 0,6 g | 1,8 g | 0,7 g |
| 26 | Masło ekstra Tesco | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 745 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 27 | Masło ekstra Mleczna Dolina | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 28 | Masło ekstra Carrefour | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 745 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 29 | Masło Ekstra Farm Milk | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 745 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 30 | Masło Ekstra Lumiko | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 754 kcal | 83 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 31 | Masło ekstra bez laktozy Mleczna Dolina | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 32 | Masło królewskie Sierpc | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 740 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 33 | Mleczna Dolina Masło Extra Mleczna Dolina | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 745 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 34 | Duńskie masło Lurpak | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 747 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,6 g |
| 35 | Lurpak Lurpak | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 747 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,6 g |
| 36 | Baranek z masła wielkopolskiego Jana | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 743 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,5 g |
| 37 | Masło ekstra z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej Pewni Dobrego | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 38 | Masło ekstra z tradycyjnej masielnicy Auchan | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 39 | Masło Gostyńskie Ekstra Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,7 g | 0 g | 0,7 g |
| 40 | Masło Irlandzkie Biedronka | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 743 kcal | 82 g | 0,7 g | 0 g | 0,6 g |
| 41 | masło 83 pilos | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,7 g |
| 42 | Masło ekstra Polmlek | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,7 g |
| 43 | Masło ekstra Pilos | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,7 g |
| 44 | Masło extra Polmlek | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,7 g |
| 45 | Masło extra Mleczna Dolina | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,7 g |
| 46 | Masło osełkowe Mleczna Dolina | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,7 g |
| 47 | Masło z Czarnkowa OSM Czarnków | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 744 kcal | 82 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,7 g |
| 48 | Duńskie masło lekko solone delaco | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 739 kcal | 82 g | 0,7 g | 1,2 g | 0,6 g |
| 49 | Masło ekstra Mlekpol | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,8 g | 0 g | 0,6 g |
| 50 | Masło ekstra 83% Mlekpol | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 2 z 4: przetworzony składnik kulinarny | 0 | 753 kcal | 83 g | 0,8 g | 0 g | 0,6 g |
Wartości na 100 g lub 100 ml. „#” to miejsce w ogólnym rankingu.
Źródło: Open Food Facts. W rankingu uwzględniamy produkty z podanym składem i Nutri-Score. Metodologia