Owoce
Ile kalorii ma brzoskwinia?
Brzoskwinia ma 39 kcal w 100 g. 1 średnia brzoskwinia (ok. 7 cm) to ok. 150 g, czyli ok. 59 kcal.

Kalorie w porcji
| Porcja | Waga | Kalorie |
|---|---|---|
| 1 średnia brzoskwinia (ok. 7 cm) | 150 g | 59 kcal |
| 1 mała brzoskwinia | 130 g | 51 kcal |
| 1 duża brzoskwinia | 175 g | 68 kcal |
Masy porcji podaje USDA dla części jadalnej (bez skórki, pestek i ogryzka, jeśli się ich nie je). Szklanka to amerykańska miarka ok. 240 ml, łyżka – ok. 15 ml.
Wartości odżywcze w 100 g
| W 100 g | Ilość |
|---|---|
| Energia | 39 kcal |
| Energia | 165 kJ |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 9,5 g |
| w tym cukry | 8,4 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 0,9 g |
| Woda | 89 g |
| Potas | 190 mg |
| Wapń | 6 mg |
| Magnez | 9 mg |
| Żelazo | 0,3 mg |
| Witamina C | 6,6 mg |
Podobne pod względem kalorii
| Produkt | kcal w 100 g | Przykładowa porcja |
|---|---|---|
| Melon kantalupa | 34 | 1 kawałek (1/8 średniego melona): 23 kcal |
| Melon miodowy | 36 | 1 kawałek (1/8 melona): 45 kcal |
| Jeżyny | 43 | 1 szklanka jeżyn: 62 kcal |
| Papaja | 43 | 1 mała papaja: 68 kcal |
| Nektarynka | 44 | 1 średnia nektarynka (ok. 6,5 cm): 62 kcal |
| Agrest | 44 | 1 szklanka agrestu: 66 kcal |
Zobacz całą tabelę kalorii: owoce, warzywa, orzechy, kasze i inne.
Skąd te liczby
Wartości pochodzą z bazy USDA FoodData Central (zbiór SR Legacy) i dotyczą produktu bez dodatków. Konkretna sztuka może się różnić odmianą, dojrzałością i wielkością, więc traktuj je jako przybliżenie. Dla produktów paczkowanych (np. orzechów czy płatków) wiążące są wartości z etykiety – wyszukaj produkt w naszej bazie.
Rekordy w bazie USDA (można je wyszukać po numerze FDC ID):
- Peaches, yellow, raw (FDC ID 169928)
Źródła
- FoodData Central: SR Legacy — U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, 2019. wartości odżywcze i masy porcji; dane w domenie publicznej (U.S. Public Domain, katalog data.gov)