Warzywa i grzyby
Ile kalorii ma papryka?
Papryka (czerwona) ma 26 kcal w 100 g; zielona – 20 kcal, żółta – 27 kcal. 1 średnia papryka (czerwona) to ok. 119 g, czyli ok. 31 kcal.

Kalorie w porcji
| Porcja | Waga | Kalorie |
|---|---|---|
| 1 średnia papryka (czerwona) | 119 g | 31 kcal |
| 1 duża papryka (czerwona) | 164 g | 43 kcal |
| 1 średnia papryka (zielona) | 119 g | 24 kcal |
| 1 duża papryka (żółta) | 186 g | 50 kcal |
Masy porcji podaje USDA dla części jadalnej (bez skórki, pestek i ogryzka, jeśli się ich nie je). Szklanka to amerykańska miarka ok. 240 ml, łyżka – ok. 15 ml.
Wartości odżywcze w 100 g
| W 100 g | czerwona | zielona | żółta |
|---|---|---|---|
| Energia | 26 kcal | 20 kcal | 27 kcal |
| Energia | 111 kJ | 84 kJ | 112 kJ |
| Tłuszcz | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g |
| w tym nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| Węglowodany | 6 g | 4,6 g | 6,3 g |
| w tym cukry | 4,2 g | 2,4 g | brak danych |
| Błonnik | 2,1 g | 1,7 g | 0,9 g |
| Białko | 1 g | 0,9 g | 1 g |
| Woda | 92 g | 94 g | 92 g |
| Potas | 211 mg | 175 mg | 212 mg |
| Wapń | 7 mg | 10 mg | 11 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Witamina C | 128 mg | 80 mg | 184 mg |
Podobne pod względem kalorii
| Produkt | kcal w 100 g | Przykładowa porcja |
|---|---|---|
| Szpinak | 23 | 1 szklanka liści: 7 kcal |
| Bakłażan | 25 | 1 bakłażan ze skórką (ok. 0,5 kg): 137 kcal |
| Kapusta biała | 25 | 1 szklanka poszatkowanej kapusty: 18 kcal |
| Kalafior (surowy) | 25 | 1 różyczka: 3 kcal |
| Dynia (surowa) | 26 | 1 szklanka dyni w kostce: 30 kcal |
| Kalarepa | 27 | 1 szklanka kalarepy w kostce: 36 kcal |
Zobacz całą tabelę kalorii: owoce, warzywa, orzechy, kasze i inne.
Skąd te liczby
Wartości pochodzą z bazy USDA FoodData Central (zbiór SR Legacy) i dotyczą produktu bez dodatków. Konkretna sztuka może się różnić odmianą, dojrzałością i wielkością, więc traktuj je jako przybliżenie. Dla produktów paczkowanych (np. orzechów czy płatków) wiążące są wartości z etykiety – wyszukaj produkt w naszej bazie.
Rekordy w bazie USDA (można je wyszukać po numerze FDC ID):
- Czerwona: Peppers, sweet, red, raw (FDC ID 170108)
- Zielona: Peppers, sweet, green, raw (FDC ID 170427)
- Żółta: Peppers, sweet, yellow, raw (FDC ID 169383)
Źródła
- FoodData Central: SR Legacy — U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, 2019. wartości odżywcze i masy porcji; dane w domenie publicznej (U.S. Public Domain, katalog data.gov)