Ranking według składu
Najzdrowszy kefir
49 produktów w jednej kategorii. Sortuj według oceny, białka, cukru lub soli. Wyższe miejsce oznacza lepszy wynik w tym zestawieniu, a nie gwarancję zdrowego wyboru.
Jak ustalamy kolejność
Najpierw Nutri-Score, potem stopień przetworzenia (NOVA) i liczba dodatków E. Przy remisie porównujemy cukier, a następnie sól. Zasady oceny
Na co zwrócić uwagę
Kefir naturalny to mleko i kultury bakterii lub ziarna kefirowe. Kefiry smakowe mają dodany cukier.
Porównanie kefirów
Pokazano 49 z 49
| # | Produkt | Nutri-Score | NOVA | Dodatki E | Kalorie | Tłuszcz | Cukry | Sól | Białko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kefir Naturalny Mlekovita | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 14,4 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0 g | 1,1 g |
| 2 | Kefir naturalny ze Skały OSM Skała | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 45 kcal | 1,5 g | 3 g | 0,1 g | 3 g |
| 3 | Kefir OSM Włoszczowa | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 45 kcal | 1,5 g | 3,4 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 4 | Kefir Lapy | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 26 kcal | 0 g | 3,4 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 5 | Kefir naturalny 1,5 % tłuszczu Biedronka | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 44 kcal | 1,5 g | 3,4 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 6 | Kefir jak dawniej Mleczarnia Piaski | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 43 kcal | 1,5 g | 3,5 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 7 | Kefir Danone | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 41 kcal | 1,5 g | 4 g | 0,1 g | 2,9 g |
| 8 | Kefir Naturalny Go Bio | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 43 kcal | 1,5 g | 4 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 9 | Kefir Naturalny Go Bio | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 43 kcal | 1,5 g | 4 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 10 | Kefir Międzyborski OSM Międzybórz | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 48 kcal | 2 g | 4,1 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 11 | Kefir Robcio Robico | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 43 kcal | 1,5 g | 4,2 g | 0 g | 3,1 g |
| 12 | KEFIR NATURALNY PEWNI DOBREGO Auchan | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 43 kcal | 1,5 g | 4,2 g | 0,1 g | 3,1 g |
| 13 | KEFIR Robico Robico | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 43 kcal | 1,5 g | 4,2 g | 0,1 g | 3,1 g |
| 14 | Kefir Pilos | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 46 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 3,6 g |
| 15 | Kefir naturalny Pilos | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 46 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 3,6 g |
| 16 | Kefir naturalny Pilos | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 46 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 3,6 g |
| 17 | Kefir naturalny Mleczna dolina | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 46 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 18 | Kefir Naturalny Mlekpol | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 46 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 3,6 g |
| 19 | Kefir naturalny 1.5% Mleczna Dolina | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 46 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 3,6 g |
| 20 | KEFIR NATURALNY BEZ LAKTOZY Auchan | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 45 kcal | 1,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 21 | Bio Kefir Naturalny Klimeko | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 53 kcal | 2 g | 4,7 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 22 | Ekologiczny Kefir Mlekovita | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 50 kcal | 2 g | 4,7 g | 0,1 g | 3,3 g |
| 23 | Kefir naturalny Bakoma | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 60,2 kcal | 3 g | 4,7 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 24 | Kefir naturalny Pilos | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 51 kcal | 2 g | 4,8 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 25 | Kefir Naturalny Bakoma | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 56 kcal | 2,5 g | 4,9 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 26 | Kefir Naturalny Bez Laktozy MLEKOVITA | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 1 z 4: nieprzetworzona lub minimalnie przetworzona | 0 | 53 kcal | 2 g | 5 g | 0,1 g | 3,7 g |
| 27 | Kefir naturalny Polski Mlekovita | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 50,8 kcal | 0,8 g | 1,9 g | 0 g | 1,4 g |
| 28 | Kefir naturalny OSM Jarocin | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 48 kcal | 1,6 g | 2,7 g | 0,2 g | 3,4 g |
| 29 | Kefir Luksusowy Mlektar | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 55 kcal | 3,1 g | 2,8 g | 0,1 g | 3,5 g |
| 30 | Kefir naturalny OSM Czarnków | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 52 kcal | 2,5 g | 4 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 31 | Kefir naturalny 0 %. Tesco | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 33 kcal | 0 g | 4,9 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 32 | Kefir 2% Piątnica | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 51,6 kcal | 2 g | 3,7 g | 0,1 g | 4,1 g |
| 33 | kefir Krasnystaw | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 50 kcal | 2 g | 4,2 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 34 | kefir Krasnystaw | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 50 kcal | 2 g | 4,2 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 35 | Kefir Krasnystaw | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 50 kcal | 2 g | 4,2 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 36 | Kefir Proteinowy GO ACTIVE | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 59 kcal | 1,4 g | 4,4 g | 0,1 g | 7,2 g |
| 37 | Protein kefir mango-marakuja Go Active | Nutri-Score B | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 1 | 66 kcal | 1,5 g | 4,7 g | 0,1 g | 6 g |
| 38 | Kefir Jana | Nutri-Score B | 0 | 11,2 kcal | 1,5 g | 4,7 g | 0,1 g | 3,3 g | |
| 39 | Kefir naturalny Auchan | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 3 z 4: żywność przetworzona | 0 | 51 kcal | 1,5 g | 6,7 g | 0,1 g | 2,7 g |
| 40 | Kefir naturalny 2% Pilos | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 58 kcal | 2 g | 6,7 g | 0,1 g | 3,3 g |
| 41 | Kefir Truskawkowy Mleczna Dolina | Nutri-Score C | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 62 kcal | 1,3 g | 9,1 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 42 | Kefir naturalny 2% Mleczna Dolina | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 85,3 kcal | 3,3 g | 7,3 g | 0,2 g | 5,7 g |
| 43 | Kefir Malinowy Pilos | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 75 kcal | 2 g | 10 g | 0 g | 3,2 g |
| 44 | Kefir owoce leśne Jovi | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 68 kcal | 1,3 g | 10,5 g | 0,1 g | 3,2 g |
| 45 | Kefir Jana | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 68 kcal | 1,3 g | 11 g | 0,1 g | 3 g |
| 46 | Kefir truskawkowy Pilos | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 68 kcal | 1,3 g | 11 g | 0,1 g | 3 g |
| 47 | Kefir truskawkowy 0% Tesco | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 70 kcal | 0 g | 12 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 48 | Kefir owoce leśne 0% Tesco | Nutri-Score D | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 2 | 66 kcal | 0 g | 13 g | 0,1 g | 3,4 g |
| 49 | Kefir śmietankowy Sontner | Nutri-Score E | Przetworzenie NOVA 4 z 4: żywność wysoko przetworzona | 0 | 134 kcal | 7,4 g | 12 g | 0,1 g | 2,3 g |
Wartości na 100 g lub 100 ml. „#” to miejsce w ogólnym rankingu.
Źródło: Open Food Facts. W rankingu uwzględniamy produkty z podanym składem i Nutri-Score. Metodologia