Warzywa i grzyby
Ile kalorii mają ziemniaki?
Ziemniaki (gotowane, bez skórki) mają 86 kcal w 100 g; surowe, ze skórką – 77 kcal, pieczone, ze skórką – 93 kcal. 1 średni ziemniak (gotowane, bez skórki) to ok. 167 g, czyli ok. 144 kcal.

Kalorie w porcji
| Porcja | Waga | Kalorie |
|---|---|---|
| 1 średni ziemniak (gotowane, bez skórki) | 167 g | 144 kcal |
| 1 mały ziemniak (gotowane, bez skórki) | 125 g | 108 kcal |
| 1 duży ziemniak (gotowane, bez skórki) | 300 g | 258 kcal |
| 1 średni ziemniak (ok. 6–8 cm) (surowe, ze skórką) | 213 g | 164 kcal |
Masy porcji podaje USDA dla części jadalnej (bez skórki, pestek i ogryzka, jeśli się ich nie je). Szklanka to amerykańska miarka ok. 240 ml, łyżka – ok. 15 ml.
Wartości odżywcze w 100 g
| W 100 g | gotowane, bez skórki | surowe, ze skórką | pieczone, ze skórką |
|---|---|---|---|
| Energia | 86 kcal | 77 kcal | 93 kcal |
| Energia | 360 kJ | 322 kJ | 390 kJ |
| Tłuszcz | 0,1 g | <0,1 g | 0,1 g |
| w tym nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| Węglowodany | 20 g | 17 g | 21 g |
| w tym cukry | 0,9 g | 0,8 g | 1,2 g |
| Błonnik | 1,8 g | 2,1 g | 2,2 g |
| Białko | 1,7 g | 2,1 g | 2,5 g |
| Woda | 77 g | 79 g | 75 g |
| Potas | 328 mg | 425 mg | 535 mg |
| Wapń | 8 mg | 12 mg | 15 mg |
| Magnez | 20 mg | 23 mg | 28 mg |
| Żelazo | 0,3 mg | 0,8 mg | 1,1 mg |
| Witamina C | 7,4 mg | 20 mg | 9,6 mg |
Podobne pod względem kalorii
| Produkt | kcal w 100 g | Przykładowa porcja |
|---|---|---|
| Dynia piżmowa | 45 | 1 szklanka dyni w kostce: 63 kcal |
| Por | 61 | 1 por (biała i jasnozielona część): 54 kcal |
| Pasternak | 75 | 1 szklanka plasterków: 100 kcal |
| Groszek zielony (surowy) | 81 | 1 szklanka groszku: 117 kcal |
| Kukurydza (surowa) | 86 | ziarno z 1 średniej kolby: 88 kcal |
| Batat (surowy) | 86 | 1 batat (ok. 13 cm): 112 kcal |
Zobacz całą tabelę kalorii: owoce, warzywa, orzechy, kasze i inne.
Skąd te liczby
Wartości pochodzą z bazy USDA FoodData Central (zbiór SR Legacy) i dotyczą produktu bez dodatków. Konkretna sztuka może się różnić odmianą, dojrzałością i wielkością, więc traktuj je jako przybliżenie. Dla produktów paczkowanych (np. orzechów czy płatków) wiążące są wartości z etykiety – wyszukaj produkt w naszej bazie.
Rekordy w bazie USDA (można je wyszukać po numerze FDC ID):
- Gotowane, bez skórki: Potatoes, boiled, cooked without skin, flesh, without salt (FDC ID 170440)
- Surowe, ze skórką: Potatoes, flesh and skin, raw (FDC ID 170026)
- Pieczone, ze skórką: Potatoes, baked, flesh and skin, without salt (FDC ID 170093)
Źródła
- FoodData Central: SR Legacy — U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, 2019. wartości odżywcze i masy porcji; dane w domenie publicznej (U.S. Public Domain, katalog data.gov)